Harga Sewa Pompa Beton Bandung – Dalam proyek konstruksi yang sedang dikerjaan khususnya di wilayah ini, tentunya membutuhkan alat khusus untuk menyalurkan beton segar pada titik pekerjaan pengecoran.
Tentunya bagi pengerjaan proyek skala besar maupun pada wilayah yang sulit dijangkau oleh truk mixer, maka dengan menggunakan alat ini dapat mempercepat waktu pengerjaan.
Bagi anda yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya, perkenankan kami untuk menawarkan beberapa jenis pompa beton yang dapat diandalakan untuk pekerjaan Anda.
Sebagai salah satu pusat layanan jasa rental pompa beton yang beroperasi di wilayah Bandung dan sekitarnya, kami di sini hadir dengan banyak pilihan penawaran harga untuk semua jenis pompa beton.
Selanjutnya di bawah ini kami uraikan mengenai layanan jasa untuk kebutuhan concrete pump khususnya bagi anda yang berada di wilayah Bandung, Dago, Cileunyi, Ngamprah dan lainnya.
HARGA SEWA POMPA BETON BANDUNG, CIMAHI, DAGO, CICBIRU, CILEUNYI 2019
JENIS POMPA BETON | KUBIKASI | HARGA SEWA /8 Jam |
---|---|---|
Pompa Beton Standar | 1 -25 m³ | IDR 3.500.000 di Bandung |
Pompa Beton Standar | 26 -50 m³ | IDR 3.800.000 di Bandung |
Pompa Beton Standar | 51 – 75 m³ | IDR 4.100.000 di Bandung |
Pompa Beton Standar | 76 – 100 m³ | IDR 4.400.000 di Bandung |
Pompa Beton Mini | 1 -25 m³ | IDR 3.800.000 di Bandung |
Pompa Beton Mini | 26 -50 m³ | IDR 4.100.000 di Bandung |
Pompa Beton Mini | 51 – 75 m³ | IDR 4.400.000 di Bandung |
Pompa Beton Mini | 76 – 100 m³ | IDR 4.700.000 di Bandung |
Long Boom | 1 -25 m³ | IDR 5.000.000 di Bandung |
Long Boom | 26 -50 m³ | IDR 5.300.000 di Bandung |
Long Boom | 51 – 75 m³ | IDR 5.600.000 di Bandung |
Long Boom | 76 – 100 m³ | IDR 5.900.000 di Bandung |
Super Long Boom | 1 -25 m³ | IDR 6.500.000 di Bandung |
Super Long Boom | 26 -50 m³ | IDR 6.800.000 di Bandung |
Super Long Boom | 51 – 75 m³ | IDR 7.000.000 di Bandung |
Super Long Boom | 76 – 100 m³ | IDR 7.200.000 di Bandung |
Penawaran harga jasa sewa rental pompa beton Bandung di atas sewaktu-waktu dapat berubah, untuk memastikan serta negosiasi silakan hubungi kami.
Setelah mengetahui harga sewa pompa beton Bandung dan sekitarnya, berikut kami coba jabarkan mengenai beberapa manfaat dalam penggunaan alat jenis penghantar beton ini.
Untuk kebutuhan beton silakan lihat di laman: harga ready mix Bandung
Beberapa Manfaat Penggunaan Pompa Beton pada Pembangunan di Bandung
Kecepatan dalam menuangkan beton ready mix merupakan aspek penting dari pekerjaan konstruksi. Menggunakan alat concrete pump berarti beton cor dapat dituang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada metode penuangan secara konvensional. Dengan penempatan lebih cepat, proyek dapat bergerak cepat dan ini akan membantu Anda tetap dalam tenggat waktu pekerjaan proyek Anda.
Dengan concrete pump tentunya dapat membantu mengurangi tingkat sumber daya yang mungkin dibutuhkan dalam pengerjaan sebuah proyek. Menggunakan concrete pump dapat membantu mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan di lokasi dan tenunya dapa menghemat biaya operasional. Penggunaan armada Concrete Pump tenunya akan mengurangi penyusutan beton ready mix yang dipesan
Dengan menggunakan pompa beton, Anda dapat menjamin hasil yang lebih akurat. Akan ada lebih sedikit penghentian, penundaan dan secara umum akan menghasilkan hasil yang lebih merata dan dipoles. Kenyamanan – Secara keseluruhan, pemompaan beton lebih nyaman daripada metode campuran dan tuang tradisional untuk mentransfer beton.
Jangkauan Sewa Pompa Beton Bandung
Andir | Zip Code |
Kebon Jeruk | 40181 |
Ciroyom | 40182 |
Dungus Cariang | 40183 |
Campaka | 40184 |
Garuda | 40184 |
Maleber (Maleer | 40184 |
Antapani/Cicadas
Antapani / Cicadas | Zip Code |
Antapani Kidul | 40291 |
Antapani Kulon | 40291 |
Antapani Tengah | 40291 |
Antapani Wetan | 40291 |
Arcamanik
Arcamanik | Zip Code |
Cisaranten Endah | 40293 |
Cisaranten Kulon | 40293 |
Sindang Jaya | 40293 |
Sukamiskin | 40293 |
Cisarenten Bina Harapan | 40294 |
Astana Anyar
Astana Anyar | Zip Code |
Cibadak | 40241 |
Karanganyar | 40241 |
Nyengseret | 40242 |
Panjunan | 40242 |
Karasak | 40243 |
Pelindung Hewan | 40243 |
Ciparay
Babakan Ciparay | Zip Code |
Sukahaji | 40221 |
Babakan | 40222 |
Babakan Ciparay | 40223 |
Margahayu Utara | 40224 |
Margasuka | 40225 |
Cirangrang | 40227 |
Gunung Kidul
Gunung Kidul | Zip Code |
Wates | 40256 |
Batununggal | 40266 |
Mengger | 40267 |
Kujangsari | 40287 |
Bandung Kulon
Bandung Kulon | Zip Code |
Warung Muncang | 40211 |
Caringin | 40212 |
Cibuntu | 40212 |
Cijerah | 40213 |
Cigondewah Kaler | 40214 |
Cigondewah Kidul | 40214 |
Cigondewah Rahayu | 40215 |
Gempolsari | 40215 |
Bandung Wetan
Bandung Wetan | Zip Code |
Cihapit | 40114 |
Citarum | 40115 |
Tamansari | 40116 |
Batununggal
Batununggal | Zip Code |
Kacapiring | 40271 |
Kebonwaru | 40272 |
Cibangkong | 40273 |
Samoja | 40273 |
Kebon Gedang | 40274 |
Maleer | 40274 |
Binong | 40275 |
Gumuruh | 40275 |
Bojongloa Kaler
Bojongloa Kaler | Zip Code |
Jamika | 40231 |
Suka Asih | 40231 |
Babakan Asih | 40232 |
Babakan Tarogong | 40232 |
Kopo | 40233 |
Bojongloa Kidul
Bojongloa Kidul | Zip Code |
Situsaeur | 40234 |
Kebon Lega | 40235 |
Cibaduyut | 40236 |
Mekarwangi | 40237 |
Cibaduyut Wetan | 40238 |
Cibaduyut Kidul | 40239 |
Buahbatu/Margacinta
Buahbatu / Margacinta | Zip Code |
Jatisari | 40286 |
Margasari | 40286 |
Sekejati | 40286 |
Cijaura (Margasenang | 40287 |
Cibeunying Kaler
Cibeunying Kaler | Zip Code |
Cihaur Geulis | 40122 |
Sukaluyu | 40123 |
Neglasari | 40124 |
Cigadung | 40191 |
Cibeunying Kidul
Cibeunying Kidul | Zip Code |
Cicadas | 40121 |
Sukamaju | 40121 |
Cikutra | 40124 |
Padasuka | 40125 |
Sukapada | 40125 |
Pasirlayung | 40192 |
Cibiru
Cibiru | Zip Code |
Cipadung | 40614 |
Cisurupan | 40614 |
Palasari | 40615 |
Pasirbiru | 40615 |
Cicendo
Cicendo | Zip Code |
Pasir Kaliki | 40171 |
Arjuna | 40172 |
Pajajaran | 40173 |
Pamoyanan | 40173 |
Husen Sastranegara | 40174 |
Sukaraja | 40175 |
Cidadap
Cidadap | Zip Code |
Hegarmanah | 40141 |
Ciumbuleuit | 40142 |
Ledeng | 40143 |
Cinambo
Cinambo | Zip Code |
Babakan Penghulu | 40294 |
Cisaranten Wetan | 40294 |
Pakemitan | 40294 |
Sukamulya | 40294 |
Coblong
Coblong | Zip Code |
Cipaganti | 40131 |
Lebak Gede | 40132 |
Lebak Siliwangi | 40132 |
Sadang Serang | 40133 |
Sekeloa | 40134 |
Dago | 40135 |
Gedebage
Gedebage | Zip Code |
Cimenerang (Cimincrang | 40294 |
Cisaranten Kidul | 40294 |
Rancabalong | 40294 |
Rancanumpang | 40294 |
Kiaracondong
Kiaracondong | Zip Code |
Babakan Surabaya | 40281 |
Kebun Jayanti | 40281 |
Cicaheum | 40282 |
Babakan Sari | 40283 |
Kebon Kangkung | 40284 |
Sukapura | 40285 |
Lengkong
Lengkong | Zip Code |
Cikawao | 40261 |
Paledang | 40261 |
Burangrang | 40262 |
Malabar | 40262 |
Lingkar Selatan | 40263 |
Turangga | 40264 |
Cijagra | 40265 |
Mandala Jati
Mandala Jati | Zip Code |
Jatihandap | 40195 |
Karang Pamulang | 40195 |
Pasir Impun | 40195 |
Sindang Jaya | 40195 |
Panyileukan
Panyileukan | Zip Code |
Cipadung Kidul | 40614 |
Cipadung Kulon | 40614 |
Cipadung Wetan | 40614 |
Mekarmulya | 40614 |
Rancasari
Rancasari | Zip Code |
Cipamokolan | 40292 |
Darwati | 40292 |
Mekar Mulya (Mekarjaya | 40292 |
Manjahlega (Cisarantenkidul | 40295 |
Regol
Regol | Zip Code |
Balong Gede | 40251 |
Ciateul | 40252 |
Pungkur | 40252 |
Cigereleng | 40253 |
Ancol | 40254 |
Pasirluyu | 40254 |
Ciseureuh | 40255 |
Sukajadi
Sukajadi | Zip Code |
Pasteur | 40161 |
Cipedes | 40162 |
Sukabungah | 40162 |
Sukagalih | 40163 |
Sukawarna | 40164 |
Sarijadi | 40151 |
Sukarasa | 40152 |
Geger Kalong | 40153 |
Isola | 40154 |
Sumur Bandung
Bandung | Zip Code |
Braga | 40111 |
Kebon Pisang | 40112 |
Merdeka | 40113 |
Babakan Ciamis | 40117 |
Ujung Berung
Ujung Berung | Zip Code |
Cigending | 40611 |
Ujung Berung | 40611 |
Pasirjati | 40616 |
Pasanggrahan | 40617 |
Pasirwangi | 40618 |
Pasir Endah | 40619 |
Demikian informasi dari pusat layanan jasa concrete pump mengenai harga sewa pompa beton Bandung, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan anda untuk menggunakan jasa kami.