Harga Sewa Pompa Beton Jakarta – Penawaran jasa ini meliputi wilayah Pusat, Timur, Utara, Selatan Barat? Kami memiliki armada concrete pump yang dapat kami rentalkan bagi anda yang berada di lokasi proyek pengecoran di sekitar DKI
Seperti kita ketehaui bahwa penggunaan pompa beton tentunya sangat menunjang pada kelancaran pekerjaan proyek konstruksi Anda. Tidak sedikit para kontraktor sering mengalami kendala di lapangan. Dengan menggunakan alat bantu penghantar beton segar ini maka cukup melancarkan target pekerjaan.
Bila dicermati, salah satu kendala terbesar dengan beton ready mix yaitu harus ditempatkan pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat. Jika tidak dituangkan pada waktu yang tepat hal tersebut akan menimbulkan cukup banyak masalah. Cara pengangkutan beton secara konvensional tentunya tidak cukup aman dan membutuhkan banyak tenaga kerja yang akan meningkatkan biaya tersendiri.
Jakarta sendiri merupakan wilayah yang cukup padat dalam bidang pembangunan, tentunya karena DKI jakarta merupakan jantung kota Indonesia, ditambah lagi dengan mengukuti regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, khususnya pada bidang pembangunan yang melibatkan beton cor, maka cukup ideal untuk menggunakan alat bantu penghantar beton ini.
Bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami sebagai penyedia jasa sewa pompa beton, di sini menawarkan jenis-jenis pompa beton yang dapat diandalkan untuk kelancaran proyek pengecoran yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Untuk lebih jelas mengenai rincian penawaran harga jasa rental pompa beton yang kami tawarkan khususnya bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, berikut adalah rincian biaya jasa dari kami.
Daftar Harga Sewa Pompa Beton Jakarta (Jasa Rental Concrete Pump)
JENIS POMPA BETON | KUBIKASI | Harga Sewa /8 Jam |
---|---|---|
Pompa Beton Standar | 1 -25 m³ | IDR 3.500.000 di Jakarta |
Pompa Beton Standar | 26 -50 m³ | IDR 3.800.000 di Jakarta |
Pompa Beton Standar | 51 – 75 m³ | IDR 4.100.000 di Jakarta |
Pompa Beton Standar | 76 – 100 m³ | IDR 4.400.000 di Jakarta |
Pompa Beton Mini | 1 -25 m³ | IDR 3.800.000 di Jakarta |
Pompa Beton Mini | 26 -50 m³ | IDR 4.100.000 di Jakarta |
Pompa Beton Mini | 51 – 75 m³ | IDR 4.400.000 di Jakarta |
Pompa Beton Mini | 76 – 100 m³ | IDR 4.700.000 di Jakarta |
Long Boom | 1 -25 m³ | IDR 5.000.000 di Jakarta |
Long Boom | 26 -50 m³ | IDR 5.300.000 di Jakarta |
Long Boom | 51 – 75 m³ | IDR 5.600.000 di Jakarta |
Long Boom | 76 – 100 m³ | IDR 5.900.000 di Jakarta |
Super Long Boom | 1 -25 m³ | IDR 6.500.000 di Jakarta |
Super Long Boom | 26 -50 m³ | IDR 6.800.000 di Jakarta |
Super Long Boom | 51 – 75 m³ | IDR 7.000.000 di Jakarta |
Super Long Boom | 76 – 100 m³ | IDR 7.200.000 di Jakarta |
Daftar penawaran harga sewa pompa beton Jakarta tersebut masih sangat memungkinkan untuk dilakukan negosiasi dengan kami, dan harga tersebut sewaktu-waktu berubah.
Catatan: Bila dilapangan terjadi hal teknis lainnya seperti kelebihan durasi dalam pemakaian maka hal tersebut dikenakan biaya tambahan sebesar Rp45000;- per 100 m³ (meter kubik)
Manfaat Penggunaan Concrete Pump Untuk Wilayah DKI Jakarta
Dalam proses pekerjaan konstruksi, penggunaan Pompa beton khususnya untuk pekerjaan konstruksi di wilayah Jakarta, tidak hanya membuat seluruh proses efisien, dari segi biaya cukup menekan biaya operasiona.
Pada sebagian pekerjaan proyek pengecoran skala besar saat ini, penggunaan alat bantu atau penghantar cairan beton ini sangat membantu.
Hal yang patut diperhatikan, untuk memilih jenis pompa beton yang tepat untuk pekerjaan konstruksi tertentu karena berbagai jenis pompa beton telah dirancang untuk digunakan dalam berbagai jenis proyek konstruksi. Berikut ini adalah ringkasan dari berbagai jenis pompa beton dan di mana mereka harus digunakan.
Pompa beton dapat secara umum disebut juga pompa stasioner, truk pompa beton atau cukup pompa boom. Pompa stasioner juga memiliki banyak subkategori untuk masing-masingnya, tergantung pada sistem pompa.
Setiap proyek konstruksi di mana batu besar atau agregat digunakan, sistem pemompaan beton katup batu digunakan karena memungkinkan penuangan beton yang mengandung agregat ukuran besar. Dalam sistem ini, sebuah katup bergeser dari satu silinder ke yang lain untuk terus memompa beton.
Jenis lain dari pompa stasioner adalah sistem pompa dengan bola. Dalam sistem ini, bola baja memisahkan dua ruang dan silinder menuangkan beton di bawah tekanan. Jika pemompaan tekanan tinggi diperlukan, pompa dengan katup S digunakan di mana katup tunggal digunakan untuk memompa beton di bawah tekanan tinggi.
Pada proyek konstruksi besar, pompa boom biasanya digunakan di mana boom digunakan untuk menempatkan beton di lokasi yang sulit dijangkau. Pompa ini tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi tertentu.
Ada juga truk boom beton di mana pompa dipasang pada truk besar. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi keseluruhan pekerjaan. Ada juga pompa beton garis yang ukurannya portabel dan mudah dipindahkan.
Secara keseluruhan, ini hanya beberapa jenis pompa beton utama yang digunakan dalam berbagai proyek konstruksi yang berbeda. Sejauh memilih jenis pompa beton yang tepat untuk suatu proyek, itu akan tergantung pada ukuran agregat yang digunakan, desain campuran beton, horizontal serta jarak vertikal dan volume beton yang perlu dipompa. Jadi, pertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan di atas ketika Anda memilih pompa saluran beton.
Baca juga: Harga JayaMix
Jakarta Barat
1. Kecamatan Cengkareng
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cengkareng Barat | 11730 |
2 | Kelurahan Cengkareng Timur | 11730 |
3 | Kelurahan Duri Kosambi | 11750 |
4 | Kelurahan Kapuk | 11720 |
5 | Kelurahan Kedaung Kali Angke | 11710 |
6 | Kelurahan Rawa Buaya | 11740 |
2. Kecamatan Grogol Petamburan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Grogol | 11450 |
2 | Kelurahan Jelambar | 11460 |
3 | Kelurahan Jelambar Baru | 11460 |
4 | Kelurahan Tanjung Duren Selatan | 11470 |
5 | Kelurahan Tanjung Duren Utara | 11470 |
6 | Kelurahan Tomang | 11440 |
7 | Kelurahan Wijaya Kusuma | 11460 |
3. Kecamatan Kalideres
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Kalideres | 11840 |
2 | Kelurahan Kamal | 11810 |
3 | Kelurahan Pegadungan | 11830 |
4 | Kelurahan Semanan | 11850 |
5 | Kelurahan Tegal Alur | 11820 |
4. Kecamatan Kebon Jeruk
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Duri Kepa | 11510 |
2 | Kelurahan Kebon Jeruk | 11530 |
3 | Kelurahan Kedoya Selatan | 11520 |
4 | Kelurahan Kedoya Utara | 11520 |
5 | Kelurahan Kelapa Dua | 11550 |
6 | Kelurahan Sukabumi Selatan | 11560 |
7 | Kelurahan Sukabumi Utara | 11540 |
5. Kecamatan Kembangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Joglo | 11640 |
2 | Kelurahan Kembangan Selatan | 11610 |
3 | Kelurahan Kembangan Utara | 11610 |
4 | Kelurahan Meruya Selatan | 11650 |
5 | Kelurahan Meruya Utara | 11620 |
6 | Kelurahan Srengseng | 11630 |
6. Kecamatan Palmerah
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jati Pulo | 11430 |
2 | Kelurahan Kemanggisan | 11480 |
3 | Kelurahan Kota Bambu Selatan | 11420 |
4 | Kelurahan Kota Bambu Utara | 11420 |
5 | Kelurahan Palmerah | 11480 |
6 | Kelurahan Slipi | 11410 |
7. Kecamatan Tamansari
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Glodok | 11120 |
2 | Kelurahan Keagungan | 11130 |
3 | Kelurahan Krukut | 11140 |
4 | Kelurahan Mangga Besar | 11180 |
5 | Kelurahan Maphar | 11160 |
6 | Kelurahan Pinangsia | 11110 |
7 | Kelurahan Tamansari | 11150 |
8 | Kelurahan Tangki | 11170 |
8. Kecamatan Tambora
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Angke | 11330 |
2 | Kelurahan Duri Selatan | 11270 |
3 | Kelurahan Duri Utara | 11270 |
4 | Kelurahan Jembatan Besi | 11320 |
5 | Kelurahan Jembatan Lima | 11250 |
6 | Kelurahan Kali Anyar | 11310 |
7 | Kelurahan Krendang | 11260 |
8 | Kelurahan Pekojan | 11240 |
9 | Kelurahan Roa Malaka | 11230 |
10 | Kelurahan Tambora | 11220 |
11 | Kelurahan Tanah Sereal | 11210 |
Jakarta Utara
1. Kecamatan Cilincing
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cilincing | 14120 |
2 | Kelurahan Kalibaru | 14110 |
3 | Kelurahan Marunda | 14150 |
4 | Kelurahan Rorotan | 14140 |
5 | Kelurahan Semper Barat | 14130 |
6 | Kelurahan Semper Timur | 14130 |
7 | Kelurahan Sukapura | 14140 |
2. Kecamatan Kelapa Gading
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Kelapa Gading Barat | 14240 |
2 | Kelurahan Kelapa Gading Timur | 14240 |
3 | Kelurahan Pegangsaan Dua | 14250 |
3. Kecamatan Koja
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Koja | 14210 |
2 | Kelurahan Lagoa | 14270 |
3 | Kelurahan Rawa Badak Selatan | 14230 |
4 | Kelurahan Rawa Badak Utara | 14230 |
5 | Kelurahan Tugu Selatan | 14260 |
6 | Kelurahan Tugu Utara | 14260 |
4. Kecamatan Pademangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Ancol | 14430 |
2 | Kelurahan Pademangan Barat | 14420 |
3 | Kelurahan Pademangan Timur | 14410 |
5. Kecamatan Penjaringan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Kamal Muara | 14470 |
2 | Kelurahan Kapuk Muara | 14460 |
3 | Kelurahan Pejagalan | 14450 |
4 | Kelurahan Penjaringan | 14440 |
5 | Kelurahan Pluit | 14450 |
6. Harga Sewa Pompa Beton Tanjung Priok
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Kebon Bawang | 14320 |
2 | Kelurahan Papanggo | 14340 |
3 | Kelurahan Sungai Bambu | 14330 |
4 | Kelurahan Sunter Agung | 14350 |
5 | Kelurahan Sunter Jaya | 14360 |
6 | Kelurahan Tanjung Priok | 14310 |
7 | Kelurahan Warakas | 14370 |
Jakarta Pusat
1. Kecamatan Cempaka Putih
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cempaka Putih Barat | 10520 |
2 | Kelurahan Cempaka Putih Timur | 10510 |
3 | Kelurahan Rawasari | 10570 |
2. Kecamatan Gambir
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cideng | 10150 |
2 | Kelurahan Duri Pulo | 10140 |
3 | Kelurahan Gambir | 10110 |
4 | Kelurahan Kebon Kelapa | 10120 |
5 | Kelurahan Petojo Selatan | 10160 |
6 | Kelurahan Petojo Utara | 10130 |
3. Kecamatan Johar Baru
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Galur | 10530 |
2 | Kelurahan Johar Baru | 10560 |
3 | Kelurahan Kampung Rawa | 10550 |
4 | Kelurahan Tanah Tinggi | 10540 |
4. Kecamatan Kemayoran
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cempaka Baru | 10640 |
2 | Kelurahan Gunung Sahari Selatan | 10610 |
3 | Kelurahan Harapan Mulya | 10640 |
4 | Kelurahan Kebon Kosong | 10630 |
5 | Kelurahan Kemayoran | 10620 |
6 | Kelurahan Serdang | 10650 |
7 | Kelurahan Sumur Batu | 10640 |
8 | Kelurahan Utan Panjang | 10650 |
5. Kecamatan Menteng
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cikini | 10330 |
2 | Kelurahan Gondangdia | 10350 |
3 | Kelurahan Kebon Sirih | 10340 |
4 | Kelurahan Menteng | 10310 |
5 | Kelurahan Pegangsaan | 10320 |
6. Kecamatan Sawah Besar
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Gunung Sahari Utara | 10720 |
2 | Kelurahan Karang Anyar | 10740 |
3 | Kelurahan Kartini | 10750 |
4 | Kelurahan Mangga Dua Selatan | 10730 |
5 | Kelurahan Pasar Baru | 10710 |
7. Kecamatan Senen
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bungur | 10460 |
2 | Kelurahan Kenari | 10430 |
3 | Kelurahan Kramat | 10450 |
4 | Kelurahan Kwitang | 10420 |
5 | Kelurahan Paseban | 10440 |
6 | Kelurahan Senen | 10410 |
8. Kecamatan Tanah Abang
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bendungan Hilir | 10210 |
2 | Kelurahan Gelora | 10270 |
3 | Kelurahan Kampung Bali | 10250 |
4 | Kelurahan Karet Tengsin | 10220 |
5 | Kelurahan Kebon Kacang | 10240 |
6 | Kelurahan Kebon Melati | 10230 |
7 | Kelurahan Petamburan | 10260 |
Jakarta Selatan
1. Kecamatan Cilandak
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cilandak Barat | 12430 |
2 | Kelurahan Cipete Selatan | 12410 |
3 | Kelurahan Gandaria Selatan | 12420 |
4 | Kelurahan Lebak Bulus | 12440 |
5 | Kelurahan Pondok Labu | 12450 |
2. Kecamatan Jagakarsa
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Ciganjur | 12630 |
2 | Kelurahan Cipedak | 12630 |
3 | Kelurahan Jagakarsa | 12620 |
4 | Kelurahan Lenteng Agung | 12630 |
5 | Kelurahan Srengseng Sawah | 12640 |
6 | Kelurahan Tanjung Barat | 12530 |
3. Kecamatan Kebayoran Baru
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cipete Utara | 12150 |
2 | Kelurahan Gandaria Utara | 12140 |
3 | Kelurahan Gunung | 12120 |
4 | Kelurahan Kramat Pela | 12130 |
5 | Kelurahan Melawai | 12160 |
6 | Kelurahan Petogogan | 12170 |
7 | Kelurahan Pulo | 12160 |
8 | Kelurahan Rawa Barat | 12180 |
9 | Kelurahan Selong | 12110 |
10 | Kelurahan Senayan | 12190 |
5. Kecamatan Kebayoran Lama
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cipulir | 12230 |
2 | Kelurahan Grogol Selatan | 12220 |
3 | Kelurahan Grogol Utara | 12210 |
4 | Kelurahan Kebayoran Lama Selatan | 12240 |
5 | Kelurahan Kebayoran Lama Utara | 12240 |
6 | Kelurahan Pondok Pinang | 12310 |
5. Kecamatan Mampang Prapatan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bangka | 12730 |
2 | Kelurahan Kuningan Barat | 12710 |
3 | Kelurahan Mampang Prapatan | 12790 |
4 | Kelurahan Pela Mampang | 12720 |
5 | Kelurahan Tegal Parang | 12790 |
6. Kecamatan Pancoran
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cikoko | 12770 |
2 | Kelurahan Duren Tiga | 12760 |
3 | Kelurahan Kalibata | 12740 |
4 | Kelurahan Pancoran | 12780 |
5 | Kelurahan Pengadegan | 12770 |
6 | Kelurahan Rajawali | 12750 |
7. Kecamatan Pasar Minggu
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cilandak Timur | 12560 |
2 | Kelurahan Jati Padang | 12540 |
3 | Kelurahan Kebagusan | 12520 |
4 | Kelurahan Pasar Minggu | 12520 |
5 | Kelurahan Pejaten Barat | 12510 |
6 | Kelurahan Pejaten Timur | 12510 |
7 | Kelurahan Ragunan | 12550 |
8. Kecamatan Pesanggrahan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bintaro | 12330 |
2 | Kelurahan Pesanggrahan | 12320 |
3 | Kelurahan Petukangan Selatan | 12270 |
4 | Kelurahan Petukangan Utara | 12260 |
5 | Kelurahan Ulujami | 12250 |
9. Kecamatan Setiabudi
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Guntur | 12980 |
2 | Kelurahan Karet | 12920 |
3 | Kelurahan Karet Kuningan | 12940 |
4 | Kelurahan Karet Semanggi | 12930 |
5 | Kelurahan Kuningan Timur | 12950 |
6 | Kelurahan Menteng Atas | 12960 |
7 | Kelurahan Pasar Manggis | 12970 |
8 | Kelurahan Setiabudi | 12910 |
10. Kecamatan Tebet
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bukit Duri | 12840 |
2 | Kelurahan Kebon Baru | 12830 |
3 | Kelurahan Manggarai | 12850 |
4 | Kelurahan Manggarai Selatan | 12860 |
5 | Kelurahan Menteng Dalam | 12870 |
6 | Kelurahan Tebet Barat | 12810 |
7 | Kelurahan Tebet Timur | 12820 |
Jakarta Timur
1. Kecamatan Cakung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cakung Barat | 13910 |
2 | Kelurahan Cakung Timur | 13910 |
3 | Kelurahan Jatinegara | 13930 |
4 | Kelurahan Penggilingan | 13940 |
5 | Kelurahan Pulogebang | 13950 |
6 | Kelurahan Rawaterate | 13920 |
7 | Kelurahan Ujung Menteng | 13960 |
2. Kecamatan Cipayung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bambu Apus | 13890 |
2 | Kelurahan Ceger | 13820 |
3 | Kelurahan Cilangkap | 13870 |
4 | Kelurahan Cipayung | 13840 |
5 | Kelurahan Lubang Buaya | 13810 |
6 | Kelurahan Munjul | 13850 |
7 | Kelurahan Pondok Rangon | 13860 |
8 | Kelurahan Setu | 13880 |
3. Kecamatan Ciracas
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cibubur | 13720 |
2 | Kelurahan Ciracas | 13740 |
3 | Kelurahan Kelapa Dua Wetan | 13730 |
4 | Kelurahan Rambutan | 13830 |
5 | Kelurahan Susukan | 13750 |
4. Kecamatan Duren Sawit
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Duren Sawit | 13440 |
2 | Kelurahan Pondok Bambu | 13430 |
3 | Kelurahan Klender | 13470 |
4 | Kelurahan Pondok Kelapa | 13450 |
5 | Kelurahan Malaka Sari | 13460 |
6 | Kelurahan Malaka Jaya | 13460 |
7 | Kelurahan Pondok Kopi | 13460 |
5. Kecamatan Jatinegara
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bali Mester | 13310 |
2 | Kelurahan Bidaracina | 13330 |
3 | Kelurahan Cipinang Besar Selatan | 13410 |
4 | Kelurahan Cipinang Besar Utara | 13410 |
5 | Kelurahan Cipinang Cempedak | 13340 |
6 | Kelurahan Cipinang Muara | 13420 |
7 | Kelurahan Kampung Melayu | 13320 |
8 | Kelurahan Rawa Bunga | 13350 |
6. Kecamatan Kramatjati
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Balekambang | 13530 |
2 | Kelurahan Batu Ampar | 13520 |
3 | Kelurahan Cawang | 13630 |
4 | Kelurahan Cililitan | 13640 |
5 | Kelurahan Dukuh | 13550 |
6 | Kelurahan Kampung Tengah | 13540 |
7 | Kelurahan Kramatjati | 13510 |
7. Kecamatan Makasar
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cipinang Melayu | 13620 |
2 | Kelurahan Halim Perdana Kusumah | 13610 |
3 | Kelurahan Kebon Pala | 13650 |
4 | Kelurahan Makasar | 13570 |
5 | Kelurahan Pinangranti | 13560 |
8. Kecamatan Matraman
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Kayu Manis | 13130 |
2 | Kelurahan Kebon Manggis | 13150 |
3 | Kelurahan Palmeriam | 13140 |
4 | Kelurahan Pisangan Baru | 13110 |
5 | Kelurahan Utan Kayu Selatan | 13120 |
6 | Kelurahan Utan Kayu Utara | 13120 |
9. Kecamatan Pasar Rebo
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Baru | 13780 |
2 | Kelurahan Cijantung | 13770 |
3 | Kelurahan Gedong | 13760 |
4 | Kelurahan Kalisari | 13790 |
5 | Kelurahan Pekayon | 13710 |
10. Kecamatan Pulogadung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cipinang | 13240 |
2 | Kelurahan Jati | 13220 |
3 | Kelurahan Jatinegara Kaum | 13250 |
4 | Kelurahan Kayu Putih | 13210 |
5 | Kelurahan Pisangan Timur | 13230 |
6 | Kelurahan Pulogadung | 13260 |
7 | Kelurahan Rawamangun | 13220 |
Demikian informasi mengenai penawaran harga sewa pompa beton Jakarta dan sekitarnya, semoga menjadi bahan pertimbangan anda dalam perencanaan dalam penggunaan concrte pump.